Przecinarka taśmowa OL 800/1000 HP
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Parametry cięcia | b (b x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 800 | |||
| 800 | |||||
| 800x1000 | |||||
| Cięcie w pakiecie | mm | x | |||
| Długość materiału | mm | 670 | |||
| Prędkość cięcia | m/min | 15 : 100 | |||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 8500x54x1.6 | |||
| Moc silników: | |||||
| silnik główny | kW | 7.5 | |||
| silnik układu chłodzenia | kW | 0.12 | |||
| silnik układu hydraulicznego | kW | 1.5 | |||
| silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.09 | |||
| Pojemność: | |||||
| Układ hydrauliczny | l | 60 | |||
| Układu chłodzenia | l | 60 | |||
| Wymiary podstawowe | |||||
| Długość | mm | 4030 | |||
| Szerokość | mm | 1330 | |||
| Wysokość | mm | 2700 | |||
| Masa netto | kg | 4500 | |||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
