Przecinarka taśmowa OL630AP
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Zakres ciecia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 630 | ||
| 630 | ||||
| 630 | ||||
| Cięcie w wiązkach max | mm | 400x380 | ||
| Wysokość stołu | mm | 710 | ||
| Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 60 | ||
| Prędkosć cięcia | m/min | 15-100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 6850x54x1.6 | ||
| Przesuw podowanego materiału: | ||||
| Pojedyńczy | mm | 750 | ||
| Wielokrotny | mm | 9999 | ||
| Moc: | ||||
| Silnik głowny | kW | 7.5 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
|
Silnik hydrauliczny |
kW | 1.5 | ||
| Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Pojemność: | ||||
| Układu hydraulicznego | l | 60 | ||
| Układ chłodzenia | l | 60 | ||
| Całkowite wymiary | ||||
| Długość | mm | 3390 | ||
| Szerokość | mm | 2370 | ||
| Wyskość | mm | 2350 | ||
| Waga | kg | 5400 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
