Przecinarka taśmowa OL 500/800 HP
PARAMETRY TECHNICZNE:
| b (b x h) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres cięcia | mm | 500 | ||
| 500 | ||||
| 820x500 | ||||
| Cięcie w wiazkach | mm | 500 x500 | ||
| Wysokość stołu | mm | 700 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 7050x54x1.6 | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 5.5 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Szinik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Pojemność: | ||||
| Układ hydrauliczny | l | 30 | ||
| Układ chłodzenia | l | 40 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 4030 | ||
| Szerokość | mm | 2050 | ||
| Wysokość | mm | 2400 | ||
| Waga | kg | 2600 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
