Przecinarka taśmowa OL323GA
| Zakes cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 320 | ||
| 320 | ||||
| 450x300 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 300 | ||
| 300 | ||||
| 300x300 | ||||
| Cięcie pod kątem 30° | mm | 200 | ||
| 200 | ||||
| 200x300 | ||||
| Cięcie w pakiecie | mm | 450õ280 | ||
| Wysokośc stołu roboczego | mm | 720 | ||
| Zakres obrotowy ramienia tnącego Lewo/Prawo | 30° - 90° | |||
| Zakres prędkości cięcia | m/min | 15 - 100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 4140x34x1,1 | ||
| Przesów imadła ruchomego | mm | 3000 | ||
| Maksymalna liczba cięć | mm | 9999 | ||
| Minimalna długość materiału resztkowego | mm | 200 | ||
| Moc silników: | ||||
| silnik główny | kW | 4 | ||
| silnik układu chłodzącego | kW | 0.12 | ||
| silnik układu hydraulicznego | kW | 0.75 | ||
| silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.09 | ||
| Pojemność zbiorników: | ||||
| układu hydraulicznego | l | 20 | ||
| układu chłodzącego | l | 60 | ||
| Podstawowe wymiary: | ||||
| długość | mm | 4640 | ||
| szerokość | mm | 2430 | ||
| wysokość | mm | 1450 | ||
| Masa netto | kg | |||
