TAJFUN M42 Piła taśmowa bimetalowa
b x s [mm] | b x s [cal] | TPI 14/18 | TPI 10/14 | TPI 8/12 | TPI 6/10 | TPI 5/8 | TPI 4/6 | TPI 3/4 | TPI 2/3 | TPI 1,5/2 | TPI 1,1/1,4* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 x 0,65 | 1/2 x .025 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
27 x 0,9 | 1 x .035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
34 x 1,1 | 1-1/4 x .042 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
41 x 1,3 | 1-1/2 x .050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
54 x 1,3 | 2 x .050 | ✓ | ✓ | ||||||||
54 x 1,6 | 2 x .063 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
67 x 1,6 | 2-5/8 x .063 | ✓ |
TPI - ilość zębów na cal
* - towar dostępność na specjalne zamówienie
Poniżej tabela doboru podziałki - materiały pełne:
D [mm] | <5 | 5÷10 | 10÷20 | 20÷30 | 30÷50 | 50÷80 | 80÷140 | 140÷250 | >250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPI | 14/18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,5/2; 1,1/1,4 |
D - wymiar przecinanych detali