Przecinarka taśmowa OL 320 GH
Zakres cięcia | b (b x h) | |||
---|---|---|---|---|
Cięcie pod kątem 90° | mm | 320 | ||
320 | ||||
450x235 | ||||
Cięcie pod kątem 45° | mm | 320 | ||
320 | ||||
240x320 | ||||
Cięcie pod kątem 30° | mm | 200 | ||
200 | ||||
120x200 | ||||
Cięcie w pakiecie | mm | 440?170 | ||
Wysokość stołu roboczego | mm | 720 | ||
Zakres prędkości taśmy tnącej | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 4140x27x0.9 | ||
Długość posuwu materiału: | ||||
cięcie pojedyńcze | mm | x | ||
cięcie powtarzalne | mm | x | ||
Najkrótsza długość materiału ciętego w cyklu automatycznym | mm | x | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 3 | ||
silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.37 | ||
silnik podawania materiału | kW | x | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | x | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 6 | ||
układu chłodzącego | l | 60 | ||
Podstawowe wymiary | ||||
długość | mm | 2120 | ||
szerokość | mm | 1250 | ||
wysokość | mm | 1275 | ||
Masa netto | kg | 900 |
Więcej szczegółowych informacji można usyskać kontaktując się bezpośednio z naszym działem handlowym.