Przecinarka taśmowa OL500/630AP
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zakres cięcia | b (b x h) | |||
---|---|---|---|---|
Cięcie pod kątem 90° | mm | 500 | ||
500 | ||||
630x500 | ||||
Wysokość stołu | mm | 700 | ||
Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 100 | ||
Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 6650x54x1,3 | ||
Podawanie materiału | ||||
pojedyńczo | mm | 500 | ||
w cylku powtarzalnym | mm | 9999 | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 7.5 | ||
silnik układu chłodzenia | kW | 0.12 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.75 | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.18 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 40 | ||
układu chłodzącego | l | 50 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 3950 | ||
szerokość | mm | 2230 | ||
wysokość | mm | 2350 | ||
Masa netto | kg | 3500 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.