Przecinarka taśmowa OL 260 PA
PARAMETRY TECHNICZNE:
b (b x h) | ||||
---|---|---|---|---|
Zakres cięcia | mm | 260 | ||
260x260 | ||||
300x260 | ||||
Cięcie w wiązkach | mm | 300x210 | ||
Wysokość stołu | mm | 850 | ||
Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 90 | ||
Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy | mm | 4240x34x1.1 | ||
Przesuw podowanego materiału: | ||||
pojedyńczy | mm | 1000 | ||
wielokrotny | mm | 6550 | ||
Moc: | ||||
Silnik główny | kW | 4.0 | ||
Silnik chłodzenia | kW | 0.18 | ||
Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
Silnik transportera wióra | kW | 0.18 | ||
Silnik podawania materiału | kW | 2.2 | ||
Silnik szczotki czyszczącej | ||||
Pojemność: | ||||
Układ hydrauliczny | l | 40 | ||
Układ chłodzenie | l | 65 | ||
Całkowite wymiary: | ||||
Długość | mm | 2580 | ||
Szerokość | mm | 1920 | ||
Wysokość | mm | 1950 | ||
Waga | kg | 2200 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.