Przecinarka taśmowa OL 331 M
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 330 | ||
| 330x330 | ||||
| 590x250 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 300 | ||
| 280x280 | ||||
| 250x330 | ||||
| Cięcie w wiązkach | mm | 220x80 | ||
| Długość materiału | mm | 740 | ||
| Zakres prędkości taśmy | m/min | 17 : 110 | ||
| Wymiary taśmy | mm | 4120x27x0.9 | ||
| Moc silników: | ||||
| silnik główny | kW | 1.5 | ||
| pompa chłodząca | kW | 0.06 | ||
| stacja hydrauilczna | kW | x | ||
| szczotka czyscząca | kW | x | ||
| Pojemność zbiornika: | ||||
| hydraulicznego | l | 1.5 | ||
| układu chłodzącego | l | 30 | ||
| Wymiary podstawowe: | ||||
| długość | mm | 2100 | ||
| szerokość | mm | 750 | ||
| wysokość | mm | 1220 | ||
| Waga netto | kg | 460 | ||
Opis:
Manual bandsaw for straight cutting - mitre cuts possible only by means of tiltable clamping jaws to both sides up to 45o.
- podawanie materiału – ręcznie;
- mocowanie materiału – ręcznie;
- automatyczne podnoszenie ramienia nad materiał cięty – ręcznie;
- naciąg taśmy tnącej – ręczny;
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.
