HURAGAN
Typowymiary:
b x s [mm] | b x s [cal] | TPI 24 | TPI 18 | TPI 14 | TPI 10 | TPI 8 | TPI 6 | TPI 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 0,65 | 1/4 x .025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
10 x 0,7 | 3/8 x .025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 x 0,7 | 1/2 x .025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
16 x 0,8 | 5/8 x .032 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
25 x 0,9 | 1 x .035 | ✓ | ✓ |
TPI - ilość zębów na cal
Poniżej tabela doboru podziałki - materiały pełne:
D - wymiar przecinanych detali
D [mm] | <5 | 5÷10 | 10÷20 | 20÷30 | 30÷50 | 50÷80 | 80÷140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPI | 24 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 |