Przecinarka taśmowa OL 261 A
| Parametry cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 260 | ||
| 260x260 | ||||
| 300x200 | ||||
| Cięcie w pakiecie | mm | x | ||
| wysokość stołu roboczego | mm | 740 | ||
| Najkrótsza długość w cyklu automatycznym | mm | 150 | ||
| Zakres prędkości cięcia | obr/min | 15-100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | 3660x27x0.9 | |||
| Podawanie materiału: | ||||
| pojedyńcze | mm | 600 | ||
| powtarzalnie | mm | x | ||
| Moc silników: | ||||
| silnik główny | kW | 3 | ||
| silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
| silnik układu hydraulicznego | kW | 0.37 | ||
| silnik podawania materiału | kW | 0.09 | ||
| silnik szczotki czyszczącej | kW | x | ||
| Pojemność zbiorników: | ||||
| układu hydraulicznego | l | 6 | ||
| układu chłodzącego | l | 30 | ||
| Podstawowe wymiary | ||||
| długość | mm | 2000 | ||
| szerokość | mm | 1000 | ||
| wysokość | mm | 1220 | ||
| Masa netto | kg | 660 | ||
