Frezarki FU 251M

| Arkusz danych FU 251M | ||
|---|---|---|
| Rozmiar stołu | mm | 250x1120 |
| Odległość od osi wrzeciona do powierzchni roboczej min/max | mm | 30/440 |
| Rowki teowe | br | 3 |
| Szerokość rowka teowego | mm | 14 |
| Odległość między rowkami T | mm | 63 |
| Obrót stołu w lewo i prawo | stopni | 45 |
| Skok stołu przy posuwie ręcznym | mm | 120 |
| Skok wzdłużny stołu | mm | 800 |
| Przesuw poprzeczny biurka przy posuwie ręcznym | mm | 280 |
| Skok stołu poprzecznego | mm | 260 |
| Stół posuwu pionowego dla posuwu ręcznego | mm | 410 |
| Skok pionowy | mm | 390 |
| Tabela paszowa | bez knykci | |
| Podawanie bezstopniowe: | ||
| Zakres posuwu, X,Y/Z | mm/min | 10-1000 / 4-415 |
| Zakres prędkości posuwu, X,Y/Z | mm/min | 2500 / 1040 |
| Wrzeciono: | ||
| Czoło wrzeciona | ISO | 40 |
| Obroty wrzeciona | br | 18 |
| Zakres prędkości obrotowej wrzeciona | min-1 | 40-2000 |
| Zakres prędkości obrotowej wrzeciona, wersja specjalna | min-1 | 32-1600 |
| Napęd: | ||
| Moc silnika | kW | 4 |
| Moc silnika posuwu | kW | 2.2 |
| Wymiary: | ||
| Waga | kg | 1975 |
| Długość (A) | mm | 1700 |
| Szerokość (B) | mm | 1790 |
| Wysokość (C) | mm | 1650 |
| Wyposażenie standardowe: |
|---|
| Automatyczny system smarowania Układ chłodzenia Oświetlenie serwisowe Wyposażenie elektryczne 400V 50Hz Zestaw narzędzi |
