Przecinarka taśmowa OL 320 PA
PARAMETRY TECHNICZNE:
| b (b x h) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres cięcia 900 | mm | 320 | ||
| 320 | ||||
| 320x320 | ||||
| Cięcie w wiązkach | mm | x | ||
| Wysokość stołu | mm | 850 | ||
| Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 90/160 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 15-110 | ||
| Wymiary taśmy | mm | 4600x34x1.1 | ||
| Przesuw podowanego materiału: | ||||
| pojedyńczy | mm | 1000 | ||
| wielokrotny | mm | bezgraniczny | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 4.0 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik transportera wióra | kW | x | ||
| Silnik podawania materiału | kW | 2.2 | ||
| Silnik szczotki czyszczącej | kW | x | ||
| Pojemność: | ||||
| Układ hydrauliczny | l | 50 | ||
| Układ chłodzenie | l | 50 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 2000 | ||
| Szerokość | mm | 2780 | ||
| Wysokość | mm | 2050 | ||
| Waga | kg | 2600 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
