Przecinarka taśmowa OL 420A NC
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zakres cięcia:
| Maksymalny zakres cięcia | mm | 420 | ||
|---|---|---|---|---|
| 420x420 | ||||
| 420x440 | ||||
| Cięcie w wiązkach | mm | max | 440x170 | |
| mm | min | 185x65 | ||
| Długość materiału | mm | 800 | ||
| Przesuw materiału | mm | 480 | ||
| Maksymalne odcięcie | mm | 6500 | ||
| Najkrótsza pozostała długość | mm | 65 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 15÷100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 4670x41x1.3 | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 5.5 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Silnik transportera | kW | 0.18 | ||
| Pojemność: | ||||
| Układu hydraulicznego | l | 40 | ||
| Układu chłodzenia | ld | 50 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 2720 | ||
| Szerokość | mm | 2370 | ||
| Wysokość | mm | 1600 | ||
| Waga: | kg | 2500 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.
