Przecinarka taśmowa OL 340/630 HP
PARAMETRY TECHNICZNE:
b (b x h) | ||||
---|---|---|---|---|
Zakres cięcia | mm | 360 | ||
360x360 | ||||
630x360 | ||||
Wysokość stołu | mm | 700 | ||
Prędkość cięcia | m/min | 15 : 85 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 5150x34x1.1 | ||
Moc: | ||||
Silnik główny | kW | 3.0 | ||
Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
Pojemność: | ||||
Układu hydraulicznego | l | 15 | ||
Układu chłodzenia | l | 30 | ||
Całkowite wymiary: | ||||
Długość | mm | 3220 | ||
Szerokość | mm | 920 | ||
Wysokość | mm | 1970 | ||
Waga | kg | 1700 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.