Przecinarka taśmowa OL500/800GAP
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 500 | ||
| 500 | ||||
| 630x500 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 500 | ||
| 500x500 | ||||
| 500x530 | ||||
| Cięcie pod kątem 30° | mm | 350 | ||
| 350x350 | ||||
| 500x350 | ||||
| Cięcie w wiązkach | mm | x | ||
| Wysokość stołu | mm | 800 | ||
| Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 160 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 20-120 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 7050x54x1,3 | ||
| Przesuw podowanego materiału: | ||||
| Pojedyńczy | mm | 500 | ||
| Wielokrotny | mm | limitless | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 7.5 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Pojemność: | ||||
| Układu hydraulicznego | l | 50 | ||
| Układu chłodzenia | l | 50 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 3500 | ||
| Szerokość | mm | 2340 | ||
| Wysokość | mm | 2375 | ||
| Waga | kg | 4000 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
