Przecinarka taśmowa OL 222 DG
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Cięcie pod kątem 90° | mm | 250 | |
| 220 | ||||
| 275x200 | ||||
|
|
Cięcie pod kątem 45° | mm | 200 | |
| 175 | ||||
| 190x120 | ||||
|
|
Cięcie pod kątem 30° | mm | 130 | |
| 125 | ||||
| 130x80 | ||||
| Ciecie w pakiecie | mm | 250x200 | ||
| Długość materiału | mm | 960 | ||
| Średnica koła | mm | 320 | ||
| Zakres obrotowy ramienia - lewo/prawo | 30° 90° 45° | |||
| Zakres prędkości cięcia | m/min | 35 / 70 (15-100) | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 2940x27x0.9 | ||
| Moc silników: | ||||
| silnik główny | kW | 1.1 / 1.5 | ||
| silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
| silnik układu hydrauilcznego | kW | x | ||
| silnik szczotki czyszczącej taśmę | kW | x | ||
| Pojemność zbiorników: | ||||
| układu hydraulicznego | l | 1.5 | ||
| układu chłodzącego | l | 20 | ||
| Podstawowe wymiary: | ||||
| długość | mm | 1500 | ||
| szerokość | mm | 800 | ||
| wysokość | mm | 1600 | ||
| Masa netto | kg | 450 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.
