Przecinarka taśmowa OL750/1300DGH
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zakres cięcia | b (b x h) | |||
---|---|---|---|---|
Cięcie pod kątem 90° | mm | 750 | ||
750 | ||||
750x1300 | ||||
Cięcie pod kątem 45° | mm | 750 | ||
750 | ||||
850x750 | ||||
Cięcie pod kątem 30° | mm | x | ||
x | ||||
x | ||||
Długość materiału | mm | 650 | ||
Zakres prędkośći cięcia | m/min | 15-120 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 9600x54x1,3 | ||
Podawanie materiału: | ||||
pojedyńcze | mm | x | ||
powtarzalne | mm | x | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 11 | ||
układ chłodzenia | kW | 0.12 | ||
układ hydrauliczny | kW | 1.5 | ||
silnik szcztotki czyszczącej | kW | 0.18 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 90 | ||
układu chłodzenia | l | 150 | ||
Podstawowe wymiary | ||||
długość | mm | 4750 | ||
szerokość | mm | 2405 | ||
wysokość | mm | 2550 | ||
Masa netto | kg | 5000 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.