Przecinarka taśmowa OL 500/800 DGH
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zakres cięcia | b (b x h) | |||
---|---|---|---|---|
Cięcie pod kątem 90° | mm | 500 | ||
500 | ||||
820x500 | ||||
Cięcie pod kątem 45° | mm | 500 | ||
500 | ||||
500x530 | ||||
Cięcie pod kątem 30° | mm | 350 | ||
350 | ||||
500x350 | ||||
Wyskość stołu | mm | 700 | ||
Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | x | ||
Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 7050x54x1,3 | ||
Kąt nachylenia ramienia piły : | ||||
Rama w górze | stopień | 20 | ||
Rama w dole | stopień | 3 | ||
Moc: | ||||
Silnik główny | kW | 7,5 | ||
Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
Pojemność: | ||||
Układu hydraulicznego | l | 40 | ||
Układu chłodzenia | l | 30 | ||
Całkowite wymiary: | ||||
Długość | mm | 3600 | ||
Szerokość | mm | 2400 | ||
Wysokość | mm | 1400 | ||
Waga | kg | 3000 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.