Przecinarka taśmowa OL 260 T
| Maksymalne parametry cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 260 | ||
| 260x260 | ||||
| 440x200 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 200 | ||
| 200x200 | ||||
| 260x160 | ||||
| Cięcie w wiązkach | mm | 220x50 | ||
| Długość materiału | mm | 740 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 17:106 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 3660x27x0.9 | ||
| Moc silników: | ||||
| silnik główny | kW | 1.1 | ||
| silnik układu chłądzącego | kW | 0.06 | ||
| silnik układu hydraulicznego | kW | x | ||
| silnik szczotki czyszczącej | kW | x | ||
| Pojemność zbiorników: | ||||
| układu hydraulicznego | l | 1.5 | ||
| układu chłodzącego | l | 30 | ||
| Wymiary podstawowe: | ||||
| długość | mm | 1900 | ||
| szerokość | mm | 750 | ||
| wysokość | mm | 1220 | ||
| Masa netto | kg | 360 | ||
Opis:
Manual bandsaw for straight cutting - mitre cuts possible only by means of tiltable clamping jaws to both sides up to 45o.
- Podawanie materiału – ręczne;
- Mocowanie materiału – ręcznie;
- Podnoszenie ramienia tnącego nad materiał – ręcznie;
- Naciąg taśmy tnącej – ręcznie;
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać przy kontakcie z działem handlowym.
