Przecinarka taśmowa OL340-630GPA
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 340 | ||
| 340 | ||||
| 630x340 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 340 | ||
| 340 | ||||
| 430x340 | ||||
| Cięcie pod kątem 30° | mm | 280 | ||
| 280 | ||||
| 280x340 | ||||
| Wyskość stołu | mm | 800 | ||
| Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 100 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | ,, | 5150x34x1,1 | ||
| Przesuw podawanego materiału: | ||||
| pojedyńczy | mm | 750 | ||
| wielokrotny | mm | 9999 | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 4 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.15 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Pojemność: | ||||
| Układu hydraulicznego | l | 40 | ||
| Układu chłodzenia | l | 50 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 2400 | ||
| Szerokość | mm | 3200 | ||
| Wysokość | mm | 1900 | ||
| Waga | kg | 3000 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
