Części zamienne do frezarek bułgarskich

![]() |
Pionowa głowica frezarki | ||
|---|---|---|---|
| VFG 281 | VFG 323 | ||
| Odległość od wrzeciona do pionowych prowadnic (mm) | 349 | 435 | |
| Stożek wrzeciona | ISO 40 | ISO 50 | |
| Ciężar, ok. (kg) | 100 | 150 | |
![]() |
Uniwersalna głowica frezarki | ||
| UFG 285 | UFG 325 | ||
| Odległość od wrzeciona do pionowych prowadnic (mm) | 374 | 440 | |
| Stożek wrzeciona | ISO 40 | ISO 50 | |
| Ciężar, ok. (kg) | 98 | 130 | |
![]() |
Stół obrotowy z podzielnicą | ||
| KDM 320 | |||
| Średnica stołu (mm) | 320 | ||
| Wysokość (mm) | 110 | ||
| Średnica otworu środkowego (mm) | 32H6 | ||
| Mocowanie (mm) | 14/18 | ||
![]() |
Głowica dłutująca | ||
| SG 251 | SG 321 | ||
| Maksymalny skok (mm) | 110 | 110 | |
| Odległość osi gniazda od czoła frezarki (mm) | 327 | 332 | |
| Ciężar, ok. (kg) | 110 | 120 | |
![]() |
Uniwersalne urządzenie podziałowe | ||
| UDA 130 | UDA 170 | ||
| Wysokość osi (mm) | 130 | 170 | |
| Stożek wrzeciona | MT 4 | MT 5 | |
| Ciężar, ok. (kg) | 40 | 44 | |
![]() |
Imadło obrotowe | ||
| Szerokość szczęk (mm) | 160 | ||
![]() |
Trzpienie (krótki i długi) | ||
| Średnica (mm) | 22, 27, 32, 40 | ||







