Przecinarka taśmowa OL 330 A / OL 330 A NC
Zakres cięcia | b (b x h) | |||
---|---|---|---|---|
Cięcie pod kątem 90° | mm | 330 | ||
300x300 | ||||
330x210 | ||||
Cięcie w pakiecie | mm | 280x170 | ||
Wysokość stołu roboczego | mm | 850 | ||
Minimalna długość materiału resztkowego | mm | 65 / 50 | ||
Zakres prędkośći cięcia | m/min | 15 : 100 | ||
Średnica koła | mm | 388 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 3660x27x0.9 | ||
Posuw materiału | ||||
cykl pojedyńczy | 400 / 470 | |||
cykl powtarzalny | mm | 3660 / 6550 | ||
Moc silników: | ||||
silnik głowny | kW | 3.0 | ||
silnik układadu chłodzącego | kW | 0.09 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.75 | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.09 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 12 | ||
układu chłodzącego | l | 30 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | ?? | 1920 | ||
szerokość | ?? | 1630 | ||
wysokość | ?? | 1750 | ||
Masa netto | ?? | 1100/1200 |
Wyposażenie dodatkowe:
- transporter wiórów
- elektrycznie napędzana szczotka czyszcząca
- regulacja siły zacisku imadeł
- przyrząd do cięcia w pakiecie - mechaniczny
- przyrząd do cięcia w pakiecie - hydrauliczny
- Micro system HP-MIKROSPRAY II 1.0/1
- podajnik rolkowy LxB=1500x400 mm, ilość rolek 5, maksymalna nośność 700 kg
- dodatkowy podajnik rolkowy
- części łączące podajniki rolkowe z maszyną
- rolki pionowe
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.