Przecinarka taśmowa OL 340/630 DGH
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 340 | ||
| 340x340 | ||||
| 630x340 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 340 | ||
| 340x340 | ||||
| 430x340 | ||||
| Cięcie pod kątem 30° | mm | 280 | ||
| 280x280 | ||||
| 340x280 | ||||
| Cięcie w wiązkach | mm | x | ||
| Wysokość stołu | mm | 700 | ||
| Średnica koła | mm | 430 | ||
| Zakres obrotu ramy piły - prawo/lewo | 30° 90° 45° | |||
| Prędkość piły | m/min | 15:120 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 5150x34x1.1 | ||
| Przesuw podowanego materiału: | ||||
| pojedyńczy | mm | x | ||
| wielokrotny | mm | x | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 3 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Pojemność: | ||||
| Układ hydrauliczny | l | 15 | ||
| Układ chłodzenia | l | 30 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 3220 | ||
| Szerokość | mm | 1415 | ||
| Wyskość | mm | 1845 | ||
| Waga | kg |
2000 |
||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
