Zakres cięcia | b (b x h) | ||||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
800 | |
![]() |
800 | ||||
![]() |
800x1000 | ||||
![]() |
Cięcie pod kątem 45° | mm | ![]() |
600 | |
![]() |
600 | ||||
![]() |
600x800 | ||||
![]() |
Cięcie pod kątem 30° | mm | ![]() |
x | |
![]() |
x | ||||
![]() |
x | ||||
Cięcie w pakiecie | mm | ![]() |
x | ||
Wysokość stołu | mm | 770 | |||
Wymiar koła prowadzącego taśmę | mm | 1050 | |||
Możliwy obrót taśmy tnącej | 45° 90° 45° | ||||
Zakres prędkości cięcia | m/min | 15-100 | |||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 8500x54x1.6 | |||
Moc silników: | |||||
silnik główny | kW | 5.5 | |||
silnik ukladu chłodzenia | kW | 0.12 | |||
silnik układu hydraulicznego | kW | 1.5 | |||
silnik szcztotki czyszczącej | kW | 0.09 | |||
Pojemność zbiorników: | |||||
układu hydraulicznego | l | 60 | |||
układu chłodzącego | l | 60 | |||
Podstawowe wymiary | |||||
długość | mm | 4600 | |||
szerokość | mm | 2000 | |||
wysokość | mm | 2700 | |||
Masa netto | kg | 6000 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać przy kontakcie z działem handlowym.