Zakres cięcia | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90o | mm | ![]() |
630 |
![]() |
630x630 | |||
![]() |
800x630 | |||
Cięcie w pakiecie | mm | x | ||
Wysokość stołu roboczego | mm | 600 | ||
Zakres prędkości cięcia | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 7250?54?1.6 | ||
Długość podawanego materiału: | ||||
pojedynczo | mm | x | ||
powatarzalnie | mm | x | ||
Najkrótsza długość materiału w wcyklu automatycznym | mm | x | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 7.5 | ||
silnik układu chłodzenia | kW | 0.12 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 1.5 | ||
silnik szczotki czyszczącej wióry | kW | 0.09 | ||
silnik transportera wiórów | kW | 0.18 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | 1 | 60 | ||
układu chłodzącego | 1 | 60 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 3400 | ||
szerokość | mm | 1310 | ||
wysokość | mm | 2250 | ||
Masa netto | kg | 2600 |
OPIS:
Półautomatyczna piła taśmowa kolumnowa do cięia prostopadłego.
Wyposażenie opcjonalne:
Wiecej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.