Przecinarka taśmowa OL 420 HP
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 420 | ||
| 410 | ||||
| 420x410 | ||||
| Wyskość stołu | mm | 630 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 15 - 100 | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 4 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik szczotki | kW | 0.09 | ||
| Capacity of: | ||||
| Układ hydrauliczny | l | 15 | ||
| Układ chłodzenia | l | 20 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 2670 | ||
| Szerokość | mm | 1100 | ||
| Wysokość | mm | 1800 | ||
| Waga | kg | 1650 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
