Przecinarka taśmowa OL 420 AP
PARAMETRY TECHNICZNE:
| b (b x h) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres cięcia | mm | 420 | ||
| 420x420 | ||||
| 420x420 | ||||
| Cięcię wiązkach | mm | 420x340 | ||
| Wyskość stołu | mm | 850 | ||
| Minimalna reszta materiału w cyklu automatycznym | mm | 110 | ||
| Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 5600x41x1.3 | ||
| Przesuw podawanego materiału: | ||||
| pojedyńczy | mm | 900 | ||
| automatyczny | mm | 6550 | ||
| Moc: | ||||
| Silnik główny | kW | 5.5 | ||
| Silnik chłodzenia | kW | 0.18 | ||
| Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
| Silnik transportera wióra | kW | 0.18 | ||
| Silnik posuwu materiału | kW | 2.2 | ||
| Silnik szczotki | ||||
| Pojemność: | ||||
| Układu hydraulicznego | l | 40 | ||
| Układu chłodzenia | l | 65 | ||
| Całkowite wymiary: | ||||
| Długość | mm | 3220 | ||
| Szerokość | mm | 1950 | ||
| Wysokość | mm | 2320 | ||
| Waga | kg | 3500 | ||
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po kontakcie z działem handlowym.
