PARAMETRY TECHNICZNE:
Zakres cięcia | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
400 |
![]() |
400x400 | |||
![]() |
410x400 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 45° | mm | ![]() |
260 |
![]() |
155x155 | |||
![]() |
370x170 | |||
Cięcie w wiązkach | mm | ![]() |
300x220 | |
Długość materiału | mm | 800 | ||
Przesuw materiału | mm | x | ||
Prędkość cięcia | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 4570x34x1.1 | ||
Przesuw podawanego materiału: | ||||
Pojedyńczy | mm | x | ||
Wielokrotnie | mm | x | ||
Moc: | ||||
Silnik główny | kW | 5.5 | ||
Silnik chłodzenia | kW | 0.12 | ||
Silnik hydrauliczny | kW | 0.75 | ||
Silnik szczotki | kW | x | ||
Pojemność | ||||
Układ hydrauliczny | l | 12 | ||
Układ chłodzenia | l | 35 | ||
Całkowite wymiary | ||||
Długość | mm | 2000 | ||
Szerokość | mm | 2500 | ||
Wysokość | mm | 1450 | ||
Waga | kg | 1300 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.