Zakres cięcia | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
260 |
![]() |
260x260 | |||
![]() |
320x200 | |||
Cięcie w pakiecie | mm | ![]() |
280x140 | |
Wysokośc stołu roboczego | mm | 850 | ||
Minimalna długość materiału resztkowego w cyklu automatycznym | mm | 65 / 50 | ||
Zakres prędkości cięcia | m/min | 15 : 100 | ||
Średnica koła | mm | 388 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 3660x27x0.9 | ||
Podawanie materiału | ||||
pojedyńcze | mm | 400 / 470 | ||
powtarzalne | mm | 3600/6500 | ||
Moc silników | ||||
silnik główny | kW | 3.0 | ||
silnik układu chłodzącego | kW | 0.06 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.75 | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.09 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 12 | ||
układu chłodzącego | l | 30 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 1920 | ||
szerokość | mm | 1630 | ||
wysokość | mm | 1750 | ||
Masa netto: | kg | 1100 |
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.