Cięcie pod kątem 90o | mm | ![]() |
430 | |
![]() |
420x420 | |||
![]() |
600x420 | |||
Cięcie pod kątem 45o | mm | ![]() |
430 | |
![]() |
400x400 | |||
![]() |
400x420 | |||
Cięcie pod kątem 30o | mm | ![]() |
320 | |
![]() |
300x300 | |||
![]() |
280x420 | |||
Cięcie w pakiecie | mm | max | 420x220 | |
мм | min | 160x175 | ||
Wysokość stołu roboczego | mm | 720 | ||
Zakres prędkości cięcia | m/min | 15-100 | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 5060x34x1.1 | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 4.0 | ||
silnik układu chłodzącego | kW | 0.06 | ||
silnik hydrauliczny | kW | 0.37 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 6 | ||
układu chłodzącego | l | 60 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 2550 | ||
szerokość | mm | 1820 | ||
wysokość | mm | 1510 | ||
Masa netto | kg | 1200 |
Opis:
Półautomatyczna piła taśmowa ramieniowa do cięcia prostopadłego oraz do cięcia pod kątem;
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z naszym działem hadnlowym.