Zakres cięcia | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
260 |
![]() |
260 | |||
![]() |
380x260 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 45° | mm | ![]() |
240 |
![]() |
240 | |||
![]() |
260x220 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 30° | mm | ![]() |
190 |
![]() |
180 | |||
![]() |
200x100 | |||
Cięcie w pakiecie | mm | ![]() |
250x200 | |
Wysokość stołu roboczego | mm | 960 | ||
Średnica koła | mm | 335 | ||
Zakres obrotowy ramienia tnącego Lewo/Prawo | 30° 90° 45° | |||
Najkrótsza długość ostatniej sztuki | mm | x | ||
Zakres prędkości cięcia | m/min | 37 / 74 (15-100) | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 3340x27x0.9 | ||
Długość materiału przy posuwie | ||||
pojedyńcze cięcie | mm | x | ||
powtarzalne cięcie | mm | x | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 1.1 /1.5 (2.2) | ||
silnik układu chłodzącego | kW | 0.06 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.25 | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | x | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 1.5 | ||
układu chłodzącego | l | 20 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 1650 | ||
szerokość | mm | 800 | ||
wysokość | mm | 1600 | ||
Masa netto | kg | 450 |
OPIS:
Piła taśmowa przeznaczona do cięcia prostopadłego i pod kątem.
Wyposażenie dodtkowe:
Więcej szczegółówych informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z naszym działem handlowym.