Zakres cięcia | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
260 |
![]() |
260 | |||
![]() |
380x260 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 45° | mm | ![]() |
240 |
![]() |
240 | |||
![]() |
260x220 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 30° | mm | ![]() |
190 |
![]() |
180 | |||
![]() |
200x100 | |||
Wysokość stołu roboczego | mm | 960 | ||
średnica koła | mm | 335 | ||
Zakres prędkości cięcia | m/min | 37/ 74 (15 -100) | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 3340x27x0,9 | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 1,1 / 1,5 (2,2) | ||
silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.37 | ||
silnik podawania materiału | kW | x | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | x | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 6 | ||
układu chłodzącego | l | 20 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 1700 | ||
szerokość | mm | 800 | ||
wysokość | mm | 1625 | ||
Masa netto | kg | 525 |
Więcej szczegółówych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.