Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
250 |
![]() |
220 | |||
![]() |
275x180 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 45° | mm | ![]() |
200 |
![]() |
180 | |||
![]() |
190x130 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 30° | mm | ![]() |
130 |
![]() |
125 | |||
![]() |
130x100 | |||
Cięcie w pakiecie | mm | ![]() |
250x200 | |
Wysokość stołu roboczego | mm | 950 | ||
Średnica koła | mm | 320 | ||
Zakres obrotu ramienia tnącego - Lewo/Prawo | 30° : 90° | |||
Najkrótsza długość materiału w cyklu automatycznym | mm | 190 | ||
Zakres prędkości taśmy | m/min | 35/70 (15-100) | ||
Wymiary taśmy tnącej | mm | 2940x27x0.9 | ||
Długość podawanego materiału: | ||||
pojedyńczy cykl | mm | 500 | ||
powtarzalny cykl | mm | 1000 | ||
Moc silników: | ||||
silnik główny | kW | 1.1 / 1.5 (2.2) | ||
silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.75 | ||
silnik urządzenia podającego | kW | 0.37 | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.09 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 15 | ||
układu chłodzącego | l | 35 | ||
Podstawowe wymiary | ||||
długość | mm | 1600 | ||
szerokość | mm | 2240 | ||
wysokość | mm | 1600 | ||
Masa netto | kg | 1200 |
OPIS:
W pełni automatyczna piła taśmowa do cięcia prostopadłego i pod kąem.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym telefonicznie lub mailowo.