Przecinarka taśmowa OL 240 DGH Plus
| Zakres cięcia | b (b x h) | |||
| Cięcie pod kątem 90° | mm | 240 | ||
| 240 | ||||
| 275x180 | ||||
| Cięcie pod kątem 45° | mm | 200 | ||
| 180 | ||||
| 190x130 | ||||
| Cięcie pod kątem 30° | mm | 130 | ||
| 125 | ||||
| 130x110 | ||||
| Długość materiału | mm | 960 | ||
| Zakreś prędkości cięcia | m/min | 35/ 70 (15 -100) | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 2940x27x0,9 | ||
| Moc silników: | ||||
| silnik główny | kW | 1,1 / 1,5 (2,2) | ||
| silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
| silnik układu hydrauilcznego | kW | 0.37 | ||
| silnik szczotki czyszczącej taśmę | kW | x | ||
| Pojemność zbiorników: | ||||
| układu hydraulicznego | l | 6 | ||
| układu chłodzenia | l | 20 | ||
| Podstawowe wymiary: | ||||
| długość | mm | 4000 | ||
| szerokość | mm | 1600 | ||
| wysokość | mm | 1600 | ||
| Masa netto | kg |
|||
Więcej szczegółowych iformacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym telefoniczne lub mailowo.
