Zakres cięcia | b (b x h) | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 90° | mm | ![]() |
250 |
![]() |
220 | |||
![]() |
250x200 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 45° | mm | ![]() |
200 |
![]() |
175 | |||
![]() |
190x120 | |||
![]() |
Cięcie pod kątem 30° | mm | ![]() |
130 |
![]() |
125 | |||
![]() |
130x80 | |||
Cięcie w wiązkach | mm | ![]() |
250x130 | |
Długość materiału | mm | 950 | ||
Średnica koła | mm | 320 | ||
Zakres obrotu ramienia tnąćego - lewo/prawo | 30° 90° 45° | |||
Najkrótsza długość ciętego materiału | mm | x | ||
Prędkość cięcia | m/min | 35 / 70 (15-100) | ||
Wymiar taśmy tnącej | mm | 2940x27x0.9 | ||
Długość przesuwu materiału | ||||
pojedyncze cięcie | mm | 500 | ||
automatyczna operacja | mm | 1000 | ||
Moc silnika: | ||||
silnik główny | kW | 1.1 / 1.5 (2.2) | ||
silnik układu chłodzenia | kW | 0.06 | ||
silnik układu hydraulicznego | kW | 0.75 | ||
silnik posuwu materiału | kW | x | ||
silnik szczotki czyszczącej | kW | 0.09 | ||
Pojemność zbiorników: | ||||
układu hydraulicznego | l | 15 | ||
układu chłodzącego | l | 35 | ||
Podstawowe wymiary: | ||||
długość | mm | 1500 | ||
szerokość | mm | 2400 | ||
wysokość | mm | 1600 | ||
Masa netto | kg | 1200 |
Description
W pełni automatyczna piła taśmowa do cięcia prostopadłego oraz pod kątem w obu kierunkach;
Możliwe wyposażenie dodatkowe
Więcej informacji można uzyskac kontaktując się z naszym działem handlowym telefonicznie lub mailowo.