TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: C10THS
| Model tokarki | C10THS | |
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 430 |
| Średnica nad łożem | mm | 860 |
| Średnica nad suportem | mm | 620 |
| Długość w kłach | mm | 1500;2000;3000; 4000;5000;6000 |

| WYMIARY PODSTAWOWE | ||
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 430 |
| Średnica nad łożem | mm | 860 |
| Średnica nad suportem | mm | 620 |
| Średnica bez mostka | mm | 1050 |
| Szerokość łoża | mm | 560 |
| Długość w kłach | mm | 1500;2000;3000;4000;5000;6000 |
| materiał Bar | mm | 130 |
| WRZECIONO | ||
| Przelot wrzeciona | mm | 132 |
| Końcówka DIN 55027 | № | 11 |
| Stożek wrzeciona | Metric | 140 |
| NAPĘD GŁÓWNY | ||
| Liczba prędkości wrzeciona | - | Nieskończoność zmienna w przedziałach 3-Sub |
| Zakres predkości | obr/min | 7-42;28-170;165-1015 |
| Moc silnika głównego | kW | 15 |
| POSUW | ||
| Liczba posuwów | 150 | |
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0.-39-18 |
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0.02-9 |
| Gwinty | ||
| Liczba | 76 | |
| Zakres metryczny | mm | 0.5-180 |
| Zakres calowy | 1/cal | 60 -1/6 |
| Zakres modułowy | М | 0.125-45 |
| Zakres DP | DP | 240-2/3 |
| SUPORT | ||
| Suport poprzeczny - przesuw | mm | 435 |
| Sanki górne - przesuw | mm | 150 |
| KONIK | ||
| Średnica tulei | mm | 105 |
| Stożek | Моrse | No.6 |
| Skok tulei | mm | 225 |
| MASA | ||
| dla L = 2000mm | kg | 4650 |
