TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: CU800RD, CU1000RD
| Model tokarki | CU800RD MRD |
CU1000RD MRD |
|
|---|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 400 | 1090 |
| Średnica nad łożem | mm | 890 | 500 |
| Średnica nad suportem | mm | 490 | 690 |
| Długość w kłach | mm | 1500;3000;4000; 5000;6000;7000; 8000;9000;10000 | |
W przeciwieństwie do tokarek uniwersalnych tutaj regulacja prędkości jest płynna dzięki zastosowaniu przetwornicy częstotliwości.
Możliwe jest zapewnienie „ciągłej prędkości skrawania” (V-const), tj. Prędkość skrawania jest utrzymywana podczas zmiany średnicy toczenia, dzięki czemu uzyskuje się wyższą precyzję i gładkość powierzchni. Na życzenie klienta maszyny mogą zostać zaimplementowane z uwzględnieniem przemieszczenia liniowego i pozycjonowania poprzez instalację cyfrowego wskazania.
| PARAMETRY TECHNICZNE | CU800RD | CU1000RD | ||
|---|---|---|---|---|
| WYMIARY PODSTAWOWE | Wysokość osi nad łożem | mm | 400 | 500 |
| Średnica nad łożem | mm | 890 | 1090 | |
| Średnica nad suportem | mm | 490 | 690 | |
| Średnica bez mostka | mm | 1050 | 1250 | |
| Szerokość łoża | mm | 700 | ||
| Długość w kłach | mm | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000 | ||
| WRZECIONO | Końcówka DIN 55027 | № | 15 | |
| Przelot wrzeciona | mm | 155 | ||
| Stożek wrzeciona | Metric | 160 | ||
| NAPĘD GŁÓWNY | Liczba prędkości wrzeciona | - | Nieskończoność zmienna w przedziałach 4-Sub | |
| Zakres predkości | obr/min | 3,7-15,6; 14,7-62; 58-250; 235-1000 | ||
| Moc silnika głównego | kw | 30 | ||
| POSUW | Liczba posuwów | 160 | ||
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,032 – 38,9 | ||
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,016 – 19,45 | ||
| Gwinty | Liczba | 80 | ||
| Zakres metryczny | mm | 0,5 – 480 | ||
| IZakres calowy | 1/cal | 60 – 1/16 | ||
| Zakres modułowy | M | 0,125 – 30 | ||
| Zakres DP | DP | 240 – ¼ | ||
| SUPORT | Suport poprzeczny - przesuw | mm | 525 | |
| Sanki górne - przesuw | mm | 270 | ||
| KONIK | Średnica tulei | mm | 125 | |
| Stożek | Morse | No.6 | ||
| Skok tulei | mm | 260 | ||
| MASA | dla L = 2000mm | kg | 7500 | 8050 |
