TOKARKA UNIWERSALNA C10T.10 C10T.12
Ciekawym rozwiązaniem oferowanym przez bułgarskiego producenta tokarek ZMM BULGARIA są tokarki rurowe C10T.10, C10T.12, C10T.14.Są to specjalistyczne ciężkie tokarki konwencjonalne z dwoma uchwytami na wrzecionie oraz przelotem wrzeciona 260mm (C10T.10) i 315mm (C10T.12). Tokarka rurowa C10T.14 ma w odniesieniu do tokarek C10T.10 i C10T.12 większy przelot wrzeciona (358mm) oraz zwiększone średnice toczenia nad łożem, suportem i z wyjętym mostkiem.
Szerokie żeliwne łoże (560mm) które jest hartowane oraz szlifowane daje pełną stabilność tokarkom przy obróbce dużych i ciężkich detali a także skutecznie tłumi drgania i zapewnia precyzję obróbki. Obrabiarki te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle naftowym, petrochemicznym, metalurgicznym i hutniczym oraz przy wykonywaniu rur wiertniczych. Maszyny te umożliwiają wykonywanie wszystkich nietypowych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych połączeń rurowych, gwintów standardowych oraz gwintów stożkowych. Na życzenie Klienta tokarka może być wyposażona w pneumatyczny przyrząd do wspomagania wielokrotnego nacinania gwintów. Dodatkową pomocą dla operatora przy nacinaniu gwintów wielokrotnych może być mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie wycofanie szufladki górnej z imakiem narzędziowym. Tokarki rurowe mogą być wyposażone w uchwyty zaciskowe oraz uchwyty mechaniczne (tzw. kieraty) BISON BIAL z rodziny 2100, 2400, 2500 oraz 2600. Przy obróbce długich detali dostępne są zarówno podtrzymki zewnętrzne montowane na stopach poza maszyną oraz podtrzymki na łożu. Każda z wymienionych maszyn może być może być wyposażona w cyfrowe liniały pomiarowe w czterech osiach K+C (Renishaw, Newall) oraz sterowanie przy wykorzystaniu kontrolera PLC renomowanych firm Mitsubishi, Omron lub innych dostępnych na rynku.
| Tokarka rurowa | C10T.10 | C10T.12 | |
|---|---|---|---|
| WYMIARY PODSTAWOWE | |||
| Wznios kłów | mm | 400 | |
| Rozstaw kłów (DBC) | mm | 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 | |
| Średnica toczenia nad łożem | mm | 800 | |
| Średnica toczenia nad suportem | mm | 560 | |
| Średnica toczenia bez mostka | mm | 990 | |
| Szerokość łoża | mm | 560 | |
| WRZECIENNIK | |||
| Końcówka wrzeciona DIN55027 | A20 - A2.20 | ||
| Przelot wrzeciona | mm | Ф260 | Ф315 |
| Liczba prędkości obrotowych wrzeciennika | 12 | ||
| Zakares prędkości obrotowych | rpm | 8 - 400; 10 - 480 | |
| POSUWY | |||
| Liczba posuwów | 152 | ||
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,039 - 15 | |
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,02 - 7,5 | |
| GWINTY | |||
| Liczba gwintów | 76 | ||
| Zakres gwintów metrycznych | mm | 0.5 - 150 | |
| Zakres gwintów calowych | tr/1" | 60 - 1/5 | |
| Zakres gwintów modułowych | m | 0,125 - 37,5 | |
| Zakres gwintów DP | DP | 240 - 4/5 | |
| SUPORT | |||
| Przesuw sań poprzecznych | mm | 410 | |
| Przesuw sań górnych / narzędziowych | mm | 150 | |
| KONIK | |||
| Średnica pinoli | mm | 105 | |
| Wysuw pinoli | mm | No.6 | |
| Stożek pinoli | Morse | 225 | |
| SILNIKI | |||
| Slinik główny | kW | 11 (15) | |
| Silnik szybkiego posuwu | kW | 0,55 | |
| Pompa do smarowania | kW | 0,12 | |
| Pompa do chłodziwa | kW | 0,09 | |
| WAGA | |||
| DLa rozstawu kłów (DBC) 2000 | kg | 6000 | 6100 |
