TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: CU400TS
| Model tokarki | C400TS | |
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 200 |
| Średnica nad łożem | mm | 400 |
| Średnica nad suportem | mm | 235 |
| Długość w kłach | mm | 750;1000;1500 |

| WYMIARY PODSTAWOWE | ||
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 200 |
| Średnica nad łożem | mm | 400 |
| Średnica nad suportem | mm | 235 |
| Średnica bez mostka | mm | 550 |
| Szerokość łoża | mm | 320 |
| Długość w kłach | mm | 750, 1000, 1500 |
| materiał Bar | mm | |
| WRZECIONO | ||
| Przelot wrzeciona | mm | 52 |
| Końcówka DIN 55027 | № | 6 |
| Stożek wrzeciona | Morse | No.6 |
| NAPĘD GŁÓWNY | ||
| Liczba prędkości wrzeciona | - | Nieskończoność zmienna w przedziałach 4-Sub |
| Zakres predkości | obr/min | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 |
| Moc silnika głównego | kW | 7.5 |
| POSUW | ||
| Liczba posuwów | 80 | |
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0.015-0.6 |
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0.0075-0.3 |
| Gwinty | ||
| Liczba | 40 | |
| Zakres metryczny | mm | 0.25-7.5 |
| Zakres calowy | 1/cal | 120 - 4 |
| Zakres modułowy | М | 0.0625-1.875 |
| Zakres DP | DP | 480-16 |
| SUPORT | ||
| Suport poprzeczny - przesuw | mm | 235 |
| Sanki górne - przesuw | mm | 110 |
| KONIK | ||
| Średnica tulei | mm | 50 |
| Stożek | Морзов | No.4 |
| Skok tulei | mm | 100 |
| MASA | ||
| dla L = 1500mm | kg | 1700 |
