TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: CU500MTRD, CU630RD
| Model tokarki | CU500 MTRD | CU630 RD |
|
|---|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 250 | 315 |
| Średnica nad łożem | mm | 500 | 630 |
| Średnica nad suportem | mm | 300 | 430 |
| Długość w kłach | mm | 1000;1500;2000; 3000;4000;5000 |
|
W przeciwieństwie do tokarek uniwersalnych tutaj regulacja prędkości jest płynna dzięki zastosowaniu przetwornicy częstotliwości.
Możliwe jest zapewnienie „Ciągłej prędkości skrawania” (V-const), tzn. Prędkość skrawania jest utrzymywana podczas zmiany średnicy toczenia, dzięki czemu uzyskuje się wyższą precyzję i gładkość powierzchni. Na życzenie klienta maszyny mogą zostać zaimplementowane z uwzględnieniem przemieszczenia liniowego i pozycjonowania poprzez instalację cyfrowego wskazania.
| PARAMETRY TECHNICZNE | CU500MTRD | CU630RD | ||
|---|---|---|---|---|
| WYMIARY PODSTAWOWE | Wysokość osi nad łożem | mm | 250 | 315 |
| Średnica nad łożem | mm | 500 | 630 | |
| Średnica nad suportem | mm | 300 | 430 | |
| Średnica bez mostka | mm | 700 | 830 | |
| Szerokość łoża | mm | 400 | ||
| Długość w kłach | mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | ||
| WRZECIONO | Końcówka DIN 55027 | № | 11 | |
| Przelot wrzeciona | mm | 103 | ||
| Stożek wrzeciona | Metric | 120 | ||
| NAPĘD GŁÓWNY | Liczba prędkości wrzeciona | - | Nieskończoność zmienna w przedziałach 3-Sub | |
| Zakres predkości | obr/min | 16-63; 63-250; 355-1400 | 16-63; 63-250; 315-1250 | |
| Moc silnika głównego | kw | 11 | ||
| POSUW | Liczba posuwów | 120 | ||
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,04 – 12 | ||
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,02 – 6 | ||
| Gwinty | Liczba | 64 | ||
| Zakres metryczny | mm | 0,5 – 120 | ||
| IZakres calowy | 1/cal | 60 – ¼ | ||
| Zakres modułowy | M | 0,125 – 30 | ||
| Zakres DP | DP | 240 – 1 | ||
| SUPORT | Suport poprzeczny - przesuw | mm | 315 | |
| Sanki górne - przesuw | mm | 130 | ||
| KONIK | Średnica tulei | mm | 90 | |
| Stożek | Morse | No.5 | ||
| Skok tulei | mm | 230 | ||
| MASA | dla L = 2000mm | kg | 3250 | 3310 |
