TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: CU580MRD
| Model tokarki | CU580MRD | |
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 290 |
| Średnica nad łożem | mm | 580 |
| Średnica nad suportem | mm | 380 |
| Długość w kłach | mm | 1000;1500;2000; 3000;4000;5000 |

| WYMIARY PODSTAWOWE | ||
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 290 |
| Średnica nad łożem | mm | 580 |
| Średnica nad suportem | mm | 380 |
| Średnica bez mostka | mm | 780 |
| Szerokość łoża | mm | 400 |
| Długość w kłach | mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; |
| materiał Bar | mm | 70 |
| WRZECIONO | ||
| Przelot wrzeciona | mm | 72 |
| Końcówka DIN 55027 | № | 8 |
| Stożek wrzeciona | Metric | 80 |
| NAPĘD GŁÓWNY | ||
| Liczba prędkości wrzeciona | - | Nieskończoność zmienna w przedziałach 3-Sub |
| Zakres predkości | obr/min | 25 - 100; 100 – 400; 500 – 2000 |
| Moc silnika głównego | kW | 11 |
| POSUW | ||
| Liczba posuwów | 120 | |
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0.04-12 |
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0.02-6 |
| Gwinty | ||
| Liczba | 64 | |
| Zakres metryczny | mm | 0.5-120 |
| Zakres calowy | 1/cal | 60 -1/4 |
| Zakres modułowy | М | 0.125-30 |
| Zakres DP | DP | 240-1 |
| SUPORT | ||
| Suport poprzeczny - przesuw | mm | 315 |
| Sanki górne - przesuw | mm | 130 |
| KONIK | ||
| Średnica tulei | mm | 90 |
| Stożek | Morse | No.5 |
| Skok tulei | mm | 230 |
| MASA | ||
| dla L = 2000mm | kg | 3010 |
