TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: CU325

| WYMIARY PODSTAWOWE | ||
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 165 |
| Średnica nad łożem | mm | 325 |
| Średnica nad suportem | mm | 190 |
| Średnica bez mostka | mm | 440 |
| Szerokość łoża | mm | 200 |
| Długość w kłach | mm | 500; 750; 1000 |
| materiał Bar | mm | 32 |
| WRZECIONO | ||
| Przelot wrzeciona | mm | 30 |
| Końcówka DIN 55027 | № | 5 |
| Stożek wrzeciona | Morse | No.4.5 |
| NAPĘD GŁÓWNY | ||
| Liczba prędkości wrzeciona | - | 12(24) |
| Zakres predkości | obr/min | 85-2000 (42,5-2000) |
| Moc silnika głównego | kW | 2,2 |
| POSUW | ||
| Liczba posuwów | 48 | |
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0.006-1.77 |
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0.003-0.885 |
| Gwinty | ||
| Liczba | ||
| Zakres metryczny | mm | (48)0.1-28 |
| Zakres calowy | 1/cal | (53) 75-2.5 |
| Zakres modułowy | М | (19)0.1-1.75 |
| Zakres DP | DP | (19)70-4 |
| SUPORT | ||
| Suport poprzeczny - przesuw | mm | 150 |
| Sanki górne - przesuw | mm | 95 |
| KONIK | ||
| Średnica tulei | mm | 40 |
| Stożek | Morse | No.3 |
| Skok tulei | mm | 100 |
| MASA | ||
| dla L = 1000mm | kg | 770 |
