TOKARKA UNIWERSALNA TYPU: C11MCS

| WYMIARY PODSTAWOWE | ||
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 300 | 
| Średnica nad łożem | mm | 600 | 
| Średnica nad suportem | mm | 400 | 
| Średnica bez mostka | mm | 800 | 
| Szerokość łoża | mm | 400 | 
| Długość w kłach | mm | 1000;1500;2000;3000;4000;5000 | 
| materiał Bar | mm | |
| WRZECIONO | ||
| Przelot wrzeciona | mm | 80 | 
| Końcówka DIN 55027 | № | 8 | 
| Stożek wrzeciona | Metric | 90 | 
| NAPĘD GŁÓWNY | ||
| Liczba prędkości wrzeciona | - | 16 | 
| Zakres predkości | obr/min | 11,5 - 2000 | 
| Moc silnika głównego | kW | 7,5 | 
| POSUW | ||
| Liczba posuwów | 160 | |
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0.02-12 | 
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0.01-6 | 
| Gwinty | ||
| Liczba | 80 | |
| Zakres metryczny | mm | 0.25-120 | 
| Zakres calowy | 1/cal | 120 -1/4 | 
| Zakres modułowy | М | 0.0625-30 | 
| Zakres DP | DP | 480-1 | 
| SUPORT | ||
| Suport poprzeczny - przesuw | mm | 315 | 
| Sanki górne - przesuw | mm | 130 | 
| KONIK | ||
| Średnica tulei | mm | 90 | 
| Stożek | Morse | No.5 | 
| Skok tulei | mm | 230 | 
| MASA | ||
| dla L = 2000mm | kg | 3100 | 
 

