TOKARKA UNIWERSALNA C11MC

Tokarka konwencjonalna C11MC jest doskonale znaną na świecie tokarką uniwersalną. Tokarka bułgarska C11MC jest ulepszoną wersją wykonania tokarek produkcji bułgarskiej z rodziny M (Medium) tzn. CU400M, CU500M oraz CU580M. Maszyna C11MC w odniesieniu do wyżej wymienionych tokarek charakteryzuje się wzmocnioną i zmodernizowaną wersją wykonania wrzeciennika z większą średnicą przelotu oraz większymi średnicami toczenia nad łożem, suportem i z wyjętym mostkiem. Bardzo ważną, godną uwagi cechą charakterystyczną tokarki uniwersalnej C11MC jest szerszy zakres prędkości obrotowej wrzeciona (11,5-2000obr/min). Dolna granica pozwala uzyskać użytkownikowi tokarki większy moment obrotowy przy dużych siłach skrawania.
Tokarka C11MC prezentuje rodzinę wcześniej produkowanych i jeszcze spotykanych w użyciu tokarek bułgarskich C11M, C11MB, C11MBH, C11MTM, C11MTH, C11MS, C11MSH, C11M80 i C11M103.
Tokarka uniwersalna C11MC może być wykonana w wersji z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej jako tokarka C11MTS. Wybór prędkości obrotowej wrzeciona odbywa się wówczas płynnie w trzech zakresach za pomocą przemiennika częstotliwości popularnie nazywanego falownikiem lub falownicą. Odpowiedni zakres ustawia się dźwigniami na wrzecienniku zazębiając wybrane koła zębate.
| WYMIARY PODSTAWOWE | ||
|---|---|---|
| Wysokość osi nad łożem | mm | 300 | 
| Średnica nad łożem | mm | 600 | 
| Średnica nad suportem | mm | 400 | 
| Średnica bez mostka | mm | 800 | 
| Szerokość łoża | mm | 400 | 
| Długość w kłach | mm | 1000;1500;2000;3000;4000;5000 | 
| materiał Bar | mm | |
| WRZECIONO | ||
| Przelot wrzeciona | mm | 80 | 
| Końcówka DIN 55027 | № | 8 | 
| Stożek wrzeciona | Metric | 90 | 
| NAPĘD GŁÓWNY | ||
| Liczba prędkości wrzeciona | - | 16 | 
| Zakres predkości | obr/min | 11,5 - 2000 | 
| Moc silnika głównego | kW | 7,5 | 
| POSUW | ||
| Liczba posuwów | 160 | |
| Skok posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0.02-12 | 
| Skok posuwu poprzecznego | mm/obr | 0.01-6 | 
| Gwinty | ||
| Liczba | 80 | |
| Zakres metryczny | mm | 0.25-120 | 
| Zakres calowy | 1/cal | 120 -1/4 | 
| Zakres modułowy | М | 0.0625-30 | 
| Zakres DP | DP | 480-1 | 
| SUPORT | ||
| Suport poprzeczny - przesuw | mm | 315 | 
| Sanki górne - przesuw | mm | 130 | 
| KONIK | ||
| Średnica tulei | mm | 90 | 
| Stożek | Morse | No.5 | 
| Skok tulei | mm | 230 | 
| MASA | ||
| dla L = 2000mm | kg | 3100 | 
 

