Podstawowe dane techniczne | ||
---|---|---|
STÓŁ: | ||
Powierzchnia robocza: | mm | 500×1000 |
Rowki teowe: liczba / szerokość / rozstawienie | mm | 5/18/100 |
Maks. obciążenie stołu | kg | 500 |
PRZESUWY: | ||
Wzdłużny (X) standard/opcja | mm | 800/1000 |
Poprzeczny (Y) | mm | 500 |
Pionowy (Z) | mm | 420 |
Maks. odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu | mm | 535 |
POSUWY: | ||
Regulacja prędkości posuwów | bezstopniowa | |
Oś X i Y | m/min | 6 |
Oś Z | m/min | 4 |
WRZECIONO POZIOME I PIONOWE: | ||
Stożek wrzeciona | ISO | 40 |
Oprawki narzędziowe | DIN | 69871A |
Maks. obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 4000/8000 |
Maks. obroty wrzeciona pionowego | obr/min | 4000 |
Regulacja obrotów wrzeciona | bezstopniowa | |
Luzowanie narzędzia we wrzecionie | kW | hydrauliczne |
Moc napędu wrzeciona S1(100%) / S6(25%) | kW | 7,5/- |
Moment na wrzecionie S1(100%) / S6(25%) | Nm | 198/- |
Silnik główny | typ | sterowany falownikiem |
GŁOWICA PIONOWA: | ||
Wysuw pinoli | mm | 80 |
Kąt skrętu głowicy | stopnie | ±45 |
ODCZYT CYFROWY: | ||
Heidenhain | typ | ND523 |
DANE OGÓLNE: | ||
Masa | kg | 3000 |
Wymiary: X/Y/Z | cm | 245x320x210 |
STANDARD: | |
---|---|
|
|
OPCJE: | |
|
|