Podstawowe dane techniczne | ||
---|---|---|
STÓŁ: | ||
Powierzchnia robocza | mm | 400 x 800 |
Rowki teowe ilość/szerokość/rozstawienie | mm | 5/14/80 |
Maks. obciążenie stołu | kg | 400 |
PRZESUWY: | ||
Wzdłużny (X) | mm | 620 |
Poprzeczny (Y) | mm | 420 |
Pionowy (Z) | mm | 400 |
Maks. odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu | mm | 500 |
POSUWY: | ||
Regulacja prędkości posuwów | bezstopniowa | |
Szybki posuw w osi X i Y | m/min | 6 |
Szybki posuw w osi Z | m/min | 4 |
WRZECIONO POZIOME I PIONOWE: | ||
Stożek wrzeciona | ISO | 40 |
Oprawki narzędziowe | DIN | 69871A |
Maks. obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 4000 |
Maks. obroty wrzeciona pionowego standard / opcja | obr/min | 4000/8000 |
Regulacja obrotów wrzeciona | bezstopniowa | |
Luzowanie narzędzia we wrzecionie | hydrauliczne | |
Moc napędu wrzeciona S1 (100%) / S6 (40%) | kW | 5,5 / - |
Moment na wrzecionie S1 (100%) / S6 (40$) | Nm | 145/ - |
Silnik główny | typ | sterowany falownikiem |
GŁOWICA PIONOWA: | ||
Wysuw pinoli | mm | 80 |
Kąt skrętu głowicy | stopnie | ±45 |
DANE OGÓLNE: | ||
CYFROWY ODCZYT POŁOŻENIA: | ND523 | |
Dokładność pozycjonowania | mm | N/A |
Powtarzalność pozycjonowania | mm | N/A |
Masa | kg | c.a. 1700 |
Wymiary: X/Y/Z | cm | 152x213x195 |
STANDARD: | |
---|---|
|
|
OPCJE: | |
|
|