Rozdzielacze elektryczne monoblokowe i sekcyjne
Rozdzielacz elektryczny sekcyjny 70 l
| Dane Techniczne | |
| Wykonanie | Monoblok |
| Przyłącza olejowe | Gwint wewnętrzny |
| Temperatura otoczenia | -40oC 60oC |
| Ciecz robocza | Olej hydrauliczny |
| Lepkość | 12÷800mm2/s zakres dopuszczalny |
| 20÷100mm2/s zakres rekomendowany | |
| Temperatura Oleju | -15oC÷80oC |
| Filtracja | 10 klasa wg NAS1638 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | |
| P=250 bar | |
| T=50 bar | |
| A,B=300 bar | |
| Przecieki | 5÷6cm3/min. przy 100 bar |
| Przepływ nominalny | 50÷80 l/min |
| Napięcie na cewkach | 12V/24V |
| Moc cewki | 37W |
