Hamulce i zawory do silników gerotorowych i gerolerowych
LB/288
Podstawowe informacje
Parametry:
LB/288 | 7 | 14 | 21 | 32 | 43 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Moment statyczny*, | daNm | 6-8 | 13-15 | 20-22 | 31-34 | 41-45 | 61-64 | |
Ciśnienie otwarcia, | min | bar | 4-8 | 9-16 | 12-13 | 18-20 | 24-26 | 38-39 |
max | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
* Moment statyczny jest uzyskiwany przy ciśnieniu pracy- 0 bar.
LBS/289(290), LBV/289(290)
Podstawowe informacje
Parametry:
LBS/289(290), LBV/289(290) | 21 | 32 | 43 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. Moment statyczny*, | daNm | 20-22 | 31-34 | 41-45 | 61-64 | |
Ciśnienie otwarcia, | min | bar | 12-13 | 18-20 | 24-26 | 38-39 |
max | bar | 300 | 300 | 300 | 300 |
* Moment statyczny jest uzskiwany przy cisnienu pracy - 0 bar.
LBS/314(315), LBV/314(315)
Podstawowe informacje
Parametry:
LBS/314(315), LBV/314(315) | 21 | 29 | 43 | 65 | 85 | 110 | 130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Moment statyczny*, | daNm | 18-23 | 26-33 | 42-46 | 61-70 | 83-92 | 108-118 | 126-136 | |
Ciśnienie otwarcia, | min | bar | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 13-15 | 18-20 | 23-25 | 27-29 |
max | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
* Moment statyczny jest uzyskiwany przy ciśnieniu pracy - 0 bar.
** Zalecana różnica wartości ciśnienia między zasilaniem a spływem.
Hamulec zawsze musi mieć podłączoną linie przecieków.
LBS/313(316)
Podstawowe informacje
Parametry:
LBS/313(316) | 21 | 29 | 43 | 65 | 85 | 110 | 130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Moment statyczny*, | daNm | 18-23 | 28-33 | 42-47 | 61-71 | 83-94 | 1008-118 | 127-137 | |
Ciśnienie otwarcia, | min** | bar | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 13-15 | 18-20 | 23-25 | 27-29 |
max | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
* Moment statyczny jest uzyskiwany przy ciśnieniu pracy - 0 bar.
** Zalecana różnica wartości ciśnienia między zasilaniem a spływem.
Hamulec zawsze musi mieć podłączoną linie przecieków.
B...R
Podstawowe informacje
Parametry:
Typ | B35R | B55R | |
---|---|---|---|
Moment statyczny*, | daNm | 35 | 55 |
Ciśnienie początkowego zwolnienia hamulca, | bar | 16 | 16 |
Ciśnienie pełnego zwolnienia hamulca, | bar | 19 | 19 |
Max. Ciśnienie pracy, | bar | 240 | 240 |
* Przy 0 bar cisnienia powrotnego..
B...T
Podstawowe informacje
Parametry:
Typ | B50T | B55T | B60T | B65T | B85T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moment statyczny*, | daNm | 50 | 55 | 60 | 65 | 85 |
Ciśnienie początkowego zwolnienia hamulca, | bar | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Ciśnienie pełnego zwolnienia hamulca, | bar | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 |
Max. Ciśnienie pracy, | bar | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
* Przy 0 bar cisnienia powrotnego..
B130K
Podstawowe informacje
Parametry:
Typ | B130K | |
---|---|---|
Moment statyczny*, | daNm | 143 |
Min. Ciśnienie zwolnienia hamulca, | bar | 31-33 |
Max. Ciśnienie otwarcia, | bar | 280 |
Max. Ciśnienie w lini przecieków, | bar | 5 |
* Przy 0 bar cisnienia powrotnego..
KP
Podstawowe informacje
Parametry:
Parametry | KPER | KPDR | KPES | KPDS | KPE...T | KPDT | KPEAV | KPEBV | KPDV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ | lpm | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | |||
Zakres ciśnienia* | bar | 30-100; 50-210; 80-300 | 80-210 | 80-210 | 10-100; 20-250 |
* Ciśnienie jeste ustawiane przy przepływie 5 l/min, lepkości oleju 32mm2/s i w temp. 50oC.
KPB
Podstawowe informacje
Parametry:
Parametry | KPBR...E | KPBS...E | KPBR...D | KPBS...D | KPBW...E | KPBW...D | KPBHR...E | KPBHR...D | KPBT...E | KPBT...D | KPBV...E | KPBV...D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ, | lpm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Zakres ciśnienia | bar | 60-280 | 60-280 | 60-280 | 60-280 | 60-280 | 60-280 | 70-250 | 70-250 | 70-250 | 70-250 | 70-250 | 70-250 |
Pilot Ratio, | 4,25:1 |
* Ciśnienie jeste ustawiane przy przepływie 5 l/min, lepkości oleju 32mm2/s i w temp. 50oC.
KPW
Podstawowe informacje
Parametry:
Parametr | KPWR | KPWS | KPWT | KPWV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ, | lpm | 60 | 60 | 100 | 200 | |
Ciśnienie, | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |