Silniki tłoczkowe M+S MAP
Zastosowanie
- Maszyny rolnicze
- Maszyny przemysłu leśnego
- Obrabiarki do metalu
- Maszyny górnicze
- Maszyny przemysłu spożywczego
Opcje
- Kołnierz montarzowy
- Przyłącza boczne
- Różne warianty wału wyjsciowego
- Przyłącza wysokociśnieniowe
Podstawowe informacje:
Parametry techniczne
Typ | MAP 22 | MAP 28 | MAP 35 | MAP 40 | MAP 46 | MAP 63 | MAP 71 | MAP 75 | MAP 92 | |
Chłonność [cm3/obr] | 22,15 | 28,47 | 36,16 | 41,59 | 47,13 | 63,58 | 71,5 | 76,84 | 93,18 | |
Max. Prędkość obrotowa [obr/min] |
ciągła | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
przer* | 4700 | 4700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max. Moment [Nm] | ciągła | 123 | 159 | 202 | 232 | 262 | 354 | 398 | 428 | 514 |
przer** | 148 | 190 | 242 | 278 | 315 | 425 | 478 | 514 | 616 | |
Max. Moc [kW] | ciągła | 37 | 48 | 58 | 67 | 76 | 89 | 100 | 108 | 130 |
przer** | 54 | 70 | 84 | 97 | 110 | 129 | 145 | 156 | 188 | |
Max. Ciśnienie [bar] | ciągła | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
przer** | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Max. Przepływ oleju [l/min] | ciągła | 93 | 120 | 145 | 167 | 189 | 223 | 250 | 269 | 326 |
przer** | 104 | 134 | 163 | 187 | 212 | 255 | 286 | 308 | 373 | |
Dopuszczalnie obciążenie wału [daN] |
osiowe Fa= 200 | |||||||||
Min. Prędkośc Obrotowa [obr/min] |
500 | |||||||||
Max. Ciśnienie w lini przecieków [bar] |
5 | |||||||||
Waga [kg] | 11,3 | 17,8 | 32,5 |